1° A
Comisión | Apellido y Nombre | Nro Libreta |
1-A | Acosta Facundo Sebastian | 7489 |
1-A | Aguirrebengoa Lourdes Guadalupe | 7488 |
1-A | Aramayo Angel Augusto | 7470 |
1-A | Bisceglia Jimena Aylén | 7483 |
1-A | Caliba María Lujan | 7480 |
1-A | Cardozo Octavio Baltazar | 7475 |
1-A | Cardozo Ricardo Aron | 7468 |
1-A | Carrizo Ivan Joel | 7501 |
1-A | Casimiro Natalia Gabriela | 7491 |
1-A | Choque Florencia Silvana | 7463 |
1-A | Collante Cuba Luciano Nahuel | 7476 |
1-A | Corimayo Sebastian Angel Ramiro | 7482 |
1-A | Cornejo Sanchez de Bustam María | 7464 |
1-A | Corvalan María Guadalupe | 7492 |
1-A | Flores Karla Luciana | 7473 |
1-A | Galian Cintia Karina | 7479 |
1-A | Galli Martina | 7471 |
1-A | Gijón Paula Margarita | 7485 |
1-A | Gómez Astorga Maia Selena | 7472 |
1-A | Juarez Nicolas Gonzalo | 7486 |
1-A | Mariño Castillo Rocio del Cielo | 7496 |
1-A | Mier Escobar Lautaro Eduardo | 7481 |
1-A | Moreno Luana Rosario | 7494 |
1-A | Pachado Garcia Sol Micaela | 7465 |
1-A | Ramos Karina Fabiana | 7502 |
1-A | Rios Plaza Gustavo David | 7474 |
1-A | Rodriguez Belinda Eliana | 7487 |
1-A | Rodriguez Franco Nicolas | 7478 |
1-A | Rojas Sofia de los Angeles | 7499 |
1-A | Romero Jimena Guadalupe | 7469 |
1-A | Sanchez Alba Fatima Luján | 7493 |
1-A | Santillan Ariel | 7497 |
1-A | Soloaga Bravo Elio Roberto | 7477 |
1-A | Soto Tello Cinthia Rosalia | 7484 |
1-A | Tapia Verónica Marianela | 7495 |
1-A | Torres Walter Matias | 7466 |
1-A | Trejo Ignacio Francisco | 7500 |
1-A | Villagran Tejerina Celeste Sadot | 7498 |
1-A | Villanueva Natalia Irina | 7490 |
1-A | Yahualca Ponce Sofia Micaela | 7467 |
Consultar horarios
1° B
Comisión | Apellido y Nombre | Nro Libreta |
1-B | Alverira Agostina | 7545 |
1-B | Arapa Cruz Juan José Javier | 7571 |
1-B | Arroyo Solorza Erika Magali | 7505 |
1-B | Avalos Angel Alexis | 7521 |
1-B | Ayllon Fassola Ornella | 7531 |
1-B | Bustamante Ciares Florencia Esmeralda | 7523 |
1-B | Carpanchay Natalia Yazmín | 7509 |
1-B | Carrizo Tobias Leonel | 7559 |
1-B | Casimiro Gabriela Verónica | 7555 |
1-B | Castillo Ayusa Mauricio Agustín | 7547 |
1-B | Catán Florencia Micaela | 7527 |
1-B | Corbalan Nadia Luciana | 7565 |
1-B | Correa María Laura | 7519 |
1-B | Cortéz Ramiro Normando | 7563 |
1-B | Cruz Cuellar Carla Ruth | 7529 |
1-B | Cutipa Iara Liliana | 7561 |
1-B | Diaz Juan Ignacio | 7539 |
1-B | Fabián Denise Esmeralda | 7577 |
1-B | Gallardo Alejandra Florencia | 7541 |
1-B | García Moira | 7537 |
1-B | Gomez Daniel Roman | 7543 |
1-B | Luna Gisela Magdalena | 7574 |
1-B | Mamaní Marian Andrea | 7549 |
1-B | Martinez Mariana Anabel | 7581 |
1-B | Matorra Franco Emanuel | 7557 |
1-B | Mondaque Liz Gimena | 7513 |
1-B | Montial Ciares María Florencia | 7576 |
1-B | Ortega Yañez Karen Selena Anahi | 7553 |
1-B | Ponce Juan Lautaro | 7511 |
1-B | Roda Carolina Mariana | 7515 |
1-B | Ruiz Chagra Salma Silvana Carla | 7525 |
1-B | Saiquita Hernán Roger | 7579 |
1-B | Torres Lucas Gabriel | 7517 |
1-B | Tulian Moises Eduardo | 7507 |
1-B | Valdez Guadalupe del Valle | 7503 |
1-B | Valdez Lucia Antonella | 7567 |
1-B | Vargas Agustina Daniela | 7535 |
1-B | Viberos Milagro Inés | 7573 |
1-B | Villar Sabrina Giselle | 7551 |
1-B | Yapura Brisa Ariana | 7569 |
1-B | Yareco Pavon Ayelen Anahi | 7533 |
Consultar Horarios
1° C
Comisión | Apellido y Nombre | Nro Libreta |
1-C | Alcázar Aramayo Tomás Emiliano | 7558 |
1-C | Alvarez Lansky Valentina | 7530 |
1-C | Aquino Albertina Abi | 7518 |
1-C | Aranda Karla Yanela | 7528 |
1-C | Avila Saravia Tania Nahir | 7572 |
1-C | Balderrama Florencia Marisol | 7508 |
1-C | Calvo Ricardo Daniel | 7540 |
1-C | Canseco Ariel Alejandro | 7580 |
1-C | Carrizo Leandro Joaquin | 7566 |
1-C | Casalino Carolina Luisa Nahir | 7199 |
1-C | Condori Joana Elizabeth | 7510 |
1-C | Cruz Ramiro Gonzalo | 7542 |
1-C | de Francesco Lucia Narella | 7552 |
1-C | Diaz Johana Mariel | 7560 |
1-C | Diaz Rocio Oriana | 7514 |
1-C | Dominguez Fatima Camila | 7532 |
1-C | Farfán Tomás Joaquín | 7546 |
1-C | Gareca Elias Alejandro | 7548 |
1-C | Garzón Micaela Agustina | 7506 |
1-C | Godoy Wanda Nazarena | 7538 |
1-C | Guerrero Contreras María Celeste | 7534 |
1-C | Ledesma Luciana Anabel | 7575 |
1-C | Lopez Pedrozo Ismael Aron | 7568 |
1-C | Marquez Bustamante María Belén | 7556 |
1-C | Morales Francisco Salvador | 7520 |
1-C | Morales Sanches Carla Valentina | 7522 |
1-C | Ortiz Angel Ismael | 7536 |
1-C | Palavecino Guerra Yesica Antonella | 7526 |
1-C | Quero Claudia Noel | 7512 |
1-C | Quispe Claudia Beatriz | 7578 |
1-C | Quispe Paola Eliana Ruth | 7550 |
1-C | Rearte Fernando Raul | 7544 |
1-C | Rojas Irma Viviana | 7582 |
1-C | Ruiz Chagra Constantino Lucas Ramón | 7198 |
1-C | Sayago Gerónimo Manuel | 7524 |
1-C | Toledo Ximena Maria Agustina | 7570 |
1-C | Vega Posta Mario Rodrigo | 7504 |
1-C | Velarde Victoria Carla Guadalupe | 7564 |
1-C | Vilte Gabriel Nicolas | 7554 |
1-C | Yurquina Yazmin Betsabe | 7516 |
1-C | Zamborain Sergio | 7562 |